17 Juni 2013

Passing Grade SMP Negeri DKI Jakarta 2013


Nama Sekolah Terendah Tertinggi Rata-rata
SMP Negeri 2 8.13 9.52 8.58
SMP Negeri 3 8.20 9.47 8.57
SMP Negeri 4 7.62 9.10 8.04
SMP Negeri 5 8.82 9.62 9.05
SMP Negeri 6 8.30 9.53 8.56
SMP Negeri 7 8.43 9.52 8.76
SMP Negeri 8 8.33 9.45 8.66
SMP Negeri 9 9.12 9.77 9.32
SMP Negeri 10 8.40 9.72 8.74
SMP Negeri 12 8.77 9.63 9.06
SMP Negeri 13 8.45 9.52 8.76
SMP Negeri 14 7.68 9.30 7.99
SMP Negeri 15 7.70 9.15 8.08
SMP Negeri 16 7.98 9.32 8.37
SMP Negeri 17 8.12 9.53 8.56
SMP Negeri 18 7.47 9.08 7.77
SMP Negeri 20 8.95 9.83 9.20
SMP Negeri 21 7.93 9.62 8.46
SMP Negeri 22 7.35 9.00 7.73
SMP Negeri 23 7.32 9.62 8.07
SMP Negeri 24 7.87 9.10 8.33
SMP Negeri 25 7.50 8.93 7.73
SMP Negeri 26 7.72 9.27 8.11
SMP Negeri 27 8.72 9.67 8.98
SMP Negeri 28 7.63 9.03 7.92
SMP Negeri 29 8.37 9.52 8.72
SMP Negeri 31 7.95 9.35 8.25
SMP Negeri 32 7.22 9.08 7.70
SMP Negeri 33 7.62 9.47 7.91
SMP Negeri 34 7.15 9.27 7.87
SMP Negeri 35 7.57 9.25 7.98
SMP Negeri 36 8.00 9.60 8.43
SMP Negeri 37 8.18 9.63 8.52
SMP Negeri 38 7.38 9.25 7.86
SMP Negeri 39 7.85 9.25 8.20
SMP Negeri 40 SSN 8.37 9.47 8.76
SMP Negeri 41 9.32 9.77 9.48
SMP Negeri 42 7.38 9.38 8.14
SMP Negeri 43 8.80 9.65 9.08
SMP Negeri 44 8.07 9.20 8.33
SMP Negeri 46 7.77 9.08 7.99
SMP Negeri 47 7.68 9.03 8.12
SMP Negeri 48 8.73 9.60 8.99
SMP Negeri 50 8.10 8.90 8.31
SMP Negeri 51 8.40 9.30 8.64
SMP Negeri 52 8.65 9.60 8.91
SMP Negeri 53 8.13 9.55 8.55
SMP Negeri 54 7.02 9.05 7.62
SMP Negeri 55 7.72 8.77 7.96
SMP Negeri 56 7.95 9.40 8.43
SMP Negeri 57 7.67 9.42 8.14
SMP Negeri 58 7.65 9.53 8.33
SMP Negeri 59 7.90 9.37 8.20
SMP Negeri 60 7.20 9.32 7.74
SMP Negeri 61 7.30 9.22 7.62
SMP Negeri 62 7.87 9.22 8.26
SMP Negeri 63 7.85 9.38 8.36
SMP Negeri 64 7.80 9.40 8.15
SMP Negeri 65 7.10 8.57 7.46
SMP Negeri 66 8.20 9.32 8.53
SMP Negeri 67 8.02 9.48 8.47
SMP Negeri 68 8.90 9.63 9.12
SMP Negeri 69 7.27 8.87 7.72
SMP Negeri 70 7.48 9.15 7.96
SMP Negeri 71 7.40 8.62 7.59
SMP Negeri 72 8.40 9.52 8.77
SMP Negeri 73 8.90 9.85 9.16
SMP Negeri 74 8.45 9.37 8.67
SMP Negeri 75 SSN 9.05 9.72 9.24
SMP Negeri 76 8.07 9.47 8.46
SMP Negeri 77 8.22 9.38 8.62
SMP Negeri 78 8.22 9.43 8.58
SMP Negeri 79 7.10 8.97 7.52
SMP Negeri 80 8.18 9.62 8.64
SMP Negeri 81 8.98 9.75 9.22
SMP Negeri 82 7.67 9.48 8.16
SMP Negeri 83 7.58 9.52 8.16
SMP Negeri 84 8.53 9.62 8.90
SMP Negeri 85 9.22 9.85 9.39
SMP Negeri 86 8.02 9.38 8.44
SMP Negeri 87 8.70 9.62 8.94
SMP Negeri 88 8.08 9.52 8.46
SMP Negeri 89 8.53 9.72 8.86
SMP Negeri 90 7.90 9.27 8.29
SMP Negeri 91 8.48 9.68 8.83
SMP Negeri 92 8.73 9.77 9.03
SMP Negeri 93 7.22 9.08 7.46
SMP Negeri 94 8.20 9.37 8.55
SMP Negeri 95 8.60 9.55 8.91
SMP Negeri 96 8.65 9.60 8.92
SMP Negeri 97 8.28 9.45 8.60
SMP Negeri 98 8.93 9.77 9.11
SMP Negeri 99 8.70 9.67 8.97
SMP Negeri 100 8.30 9.53 8.63
SMP Negeri 101 7.58 9.37 7.85
SMP Negeri 102 8.82 9.55 8.99
SMP Negeri 103 9.05 9.83 9.29
SMP Negeri 104 8.22 9.30 8.49
SMP Negeri 105 7.75 9.73 8.13
SMP Negeri 106 8.52 9.40 8.69
SMP Negeri 107 9.03 9.70 9.20
SMP Negeri 108 7.53 9.18 7.98
SMP Negeri 109 9.30 9.92 9.50
SMP Negeri 110 8.32 9.72 8.60
SMP Negeri 112 7.15 9.32 7.80
SMP Negeri 113 6.82 8.92 7.24
SMP Negeri 114 7.88 9.63 8.28
SMP Negeri 116 7.27 9.20 7.89
SMP Negeri 117 8.75 9.55 9.00
SMP Negeri 118 7.87 9.08 8.16
SMP Negeri 119 7.12 9.00 7.47
SMP Negeri 120 6.90 9.12 7.33
SMP Negeri 121 8.07 9.63 8.63
SMP Negeri 122 7.27 9.22 7.73
SMP Negeri 123 7.32 9.40 7.90
SMP Negeri 124 8.35 9.53 8.69
SMP Negeri 125 7.55 9.13 8.02
SMP Negeri 126 7.38 8.90 7.93
SMP Negeri 127 8.55 9.62 8.84
SMP Negeri 128 8.87 9.63 9.11
SMP Negeri 129 8.18 9.40 8.48
SMP Negeri 130 7.40 9.48 8.02
SMP Negeri 131 8.90 9.68 9.14
SMP Negeri 132 7.75 9.35 8.18
SMP Negeri 134 8.55 9.80 8.86
SMP Negeri 135 7.87 9.23 8.17
SMP Negeri 136 7.78 9.13 8.19
SMP Negeri 137 7.72 8.98 8.01
SMP Negeri 138 7.93 9.30 8.30
SMP Negeri 139 8.82 9.70 9.01
SMP Negeri 140 6.97 8.48 7.25
SMP Negeri 141 8.35 9.42 8.69
SMP Negeri 142 7.70 9.37 8.04
SMP Negeri 143 7.50 8.87 7.78
SMP Negeri 144 7.53 9.10 8.09
SMP Negeri 145 7.53 9.37 7.79
SMP Negeri 146 7.35 8.87 7.60
SMP Negeri 147 8.30 9.50 8.74
SMP Negeri 148 7.83 9.10 8.24
SMP Negeri 149 7.67 9.02 8.07
SMP Negeri 150 8.50 9.53 8.74
SMP Negeri 151 7.63 9.28 7.85
SMP Negeri 152 6.93 8.90 7.45
SMP Negeri 153 8.13 9.40 8.47
SMP Negeri 154 8.43 9.65 8.78
SMP Negeri 155 7.87 9.33 8.22
SMP Negeri 156 7.25 8.80 7.55
SMP Negeri 157 8.63 9.62 8.84
SMP Negeri 158 7.68 8.85 8.01
SMP Negeri 159 6.90 8.97 7.60
SMP Negeri 160 7.90 9.18 8.26
SMP Negeri 161 8.82 9.77 9.12
SMP Negeri 162 7.18 9.08 7.60
SMP Negeri 163 8.15 9.45 8.48
SMP Negeri 164 8.13 9.48 8.47
SMP Negeri 165 7.68 8.87 7.96
SMP Negeri 166 8.50 9.53 8.79
SMP Negeri 167 8.08 9.17 8.33
SMP Negeri 168 7.52 8.83 7.81
SMP Negeri 169 8.47 9.53 8.84
SMP Negeri 170 7.57 9.28 8.04
SMP Negeri 171 7.97 8.95 8.26
SMP Negeri 172 8.25 9.53 8.59
SMP Negeri 173 8.07 9.58 8.60
SMP Negeri 174 8.75 9.40 8.94
SMP Negeri 175 8.02 9.30 8.37
SMP Negeri 176 8.58 9.78 8.93
SMP Negeri 177 8.92 9.78 9.17
SMP Negeri 178 8.20 9.55 8.54
SMP Negeri 179 8.97 9.85 9.23
SMP Negeri 180 7.25 9.25 7.84
SMP Negeri 181 7.27 9.15 7.51
SMP Negeri 182 8.82 9.78 9.09
SMP Negeri 183 7.03 8.52 7.24
SMP Negeri 184 8.35 9.53 8.62
SMP Negeri 185 7.65 9.03 7.90
SMP Negeri 186 7.53 9.73 7.94
SMP Negeri 187 7.83 9.57 8.45
SMP Negeri 188 7.80 8.98 8.14
SMP Negeri 189 7.97 9.27 8.38
SMP Negeri 190 7.80 9.53 8.39
SMP Negeri 191 7.38 9.40 7.77
SMP Negeri 192 7.28 9.02 7.66
SMP Negeri 193 8.42 9.70 8.89
SMP Negeri 194 8.15 9.52 8.51
SMP Negeri 195 8.17 9.32 8.45
SMP Negeri 196 8.47 9.48 8.77
SMP Negeri 197 7.38 9.22 7.67
SMP Negeri 198 7.62 8.98 7.90
SMP Negeri 199 9.02 9.77 9.22
SMP Negeri 200 7.50 9.32 8.16
SMP Negeri 201 7.78 9.42 8.21
SMP Negeri 202 7.55 8.92 7.81
SMP Negeri 203 8.28 9.02 8.51
SMP Negeri 204 8.03 9.45 8.36
SMP Negeri 205 7.92 9.40 8.32
SMP Negeri 206 7.70 9.87 8.26
SMP Negeri 207 8.07 9.40 8.42
SMP Negeri 208 7.65 9.05 8.06
SMP Negeri 209 7.38 9.33 7.81
SMP Negeri 210 7.48 8.73 7.72
SMP Negeri 211 8.60 9.68 8.89
SMP Negeri 212 7.88 9.35 8.20
SMP Negeri 213 8.58 9.77 8.74
SMP Negeri 214 7.53 9.50 8.02
SMP Negeri 215 8.22 9.87 8.54
SMP Negeri 216 9.07 9.83 9.29
SMP Negeri 217 8.53 9.68 8.77
SMP Negeri 218 8.10 9.40 8.45
SMP Negeri 219 7.65 9.52 8.07
SMP Negeri 220 7.48 9.08 7.99
SMP Negeri 221 6.92 9.40 7.40
SMP Negeri 222 8.63 9.70 8.95
SMP Negeri 223 8.48 9.43 8.77
SMP Negeri 224 7.52 9.45 8.26
SMP Negeri 225 7.38 9.57 7.96
SMP Negeri 226 8.03 9.63 8.45
SMP Negeri 227 8.50 9.47 8.76
SMP Negeri 228 7.70 9.43 8.08
SMP Negeri 229 7.88 9.20 8.26
SMP Negeri 230 7.53 9.75 8.06
SMP Negeri 231 8.02 9.37 8.50
SMP Negeri 232 7.75 9.05 8.01
SMP Negeri 233 7.83 9.27 8.18
SMP Negeri 234 7.68 9.53 8.30
SMP Negeri 235 8.38 9.50 8.69
SMP Negeri 236 8.47 9.48 8.86
SMP Negeri 237 7.32 9.10 7.84
SMP Negeri 238 7.85 9.32 8.14
SMP Negeri 239 8.17 9.53 8.56
SMP Negeri 240 7.98 9.27 8.33
SMP Negeri 242 7.90 8.92 8.21
SMP Negeri 243 7.53 8.95 7.88
SMP Negeri 244 8.15 9.60 8.67
SMP Negeri 245 8.62 9.72 8.90
SMP Negeri 246 7.58 9.03 8.02
SMP Negeri 247 7.97 8.95 8.16
SMP Negeri 248 8.50 9.50 8.84
SMP Negeri 249 7.20 9.13 7.69
SMP Negeri 250 7.87 9.57 8.16
SMP Negeri 251 7.98 8.92 8.20
SMP Negeri 252 9.10 9.92 9.33
SMP Negeri 253 7.80 9.00 8.20
SMP Negeri 254 8.02 9.18 8.42
SMP Negeri 256 7.78 9.32 8.28
SMP Negeri 257 7.35 9.23 7.74
SMP Negeri 258 8.05 9.75 8.50
SMP Negeri 259 7.60 9.25 8.09
SMP Negeri 261 6.55 8.78 7.06
SMP Negeri 262 7.15 8.72 7.41
SMP Negeri 263 7.22 9.28 7.55
SMP Negeri 264 8.17 9.38 8.51
SMP Negeri 265 7.83 9.58 8.38
SMP Negeri 266 7.50 8.98 7.85
SMP Negeri 267 7.95 9.43 8.25
SMP Negeri 268 7.23 8.90 7.65
SMP Negeri 269 7.35 9.05 7.84
SMP Negeri 270 7.23 9.22 7.51
SMP Negeri 271 7.63 9.18 7.92
SMP Negeri 272 8.25 9.12 8.49
SMP Negeri 273 7.10 8.67 7.28
SMP Negeri 274 6.95 8.15 7.25
SMP Negeri 275 8.33 9.52 8.70
SMP Negeri 276 8.17 9.45 8.50
SMP Negeri 277 7.87 9.27 8.16
SMP Negeri 278 7.20 9.47 7.63
SMP Negeri 279 8.03 9.70 8.38
SMP Negeri 280 7.93 9.10 8.21
SMP Negeri 281 7.37 8.83 7.85
SMP Negeri 282 6.68 7.83 6.92
SMP Negeri 283 7.15 9.18 7.53
SMP Negeri 284 7.52 9.05 8.00
SMP Negeri 286 7.07 8.77 7.43
SMP Negeri 287 7.33 9.52 7.93


Sumber :
http://highschoolindonesia.blogspot.com/2013/05/passing-grade-smpn-dki-jakarta-2013_3885.html

Tidak ada komentar:

Posting Komentar