Nama Sekolah | Terendah | Tertinggi | Rata-rata |
SMA Negeri 1 | 8.20 | 9.56 | 8.58 |
SMA Negeri 2 | 7.81 | 9.56 | 8.51 |
SMA Negeri 4 | 7.61 | 9.18 | 8.05 |
SMA Negeri 5 | 6.70 | 9.34 | 7.44 |
SMA Negeri 6 | 8.90 | 9.78 | 9.09 |
SMA Negeri 7 | 6.64 | 9.11 | 7.12 |
SMA Negeri 9 | 7.45 | 8.95 | 7.89 |
SMA Negeri 10 | 4.49 | 8.53 | 5.98 |
SMA Negeri 11 | 7.00 | 8.91 | 7.57 |
SMA Negeri 12 | 8.90 | 9.84 | 9.13 |
SMA Negeri 14 | 8.80 | 9.63 | 9.04 |
SMA Negeri 15 | 4.85 | 9.06 | 5.72 |
SMA Negeri 16 | 7.28 | 9.24 | 7.80 |
SMA Negeri 17 | 5.04 | 8.10 | 6.15 |
SMA Negeri 18 | 4.70 | 8.81 | 6.13 |
SMA Negeri 19 | 5.00 | 7.99 | 6.27 |
SMA Negeri 20 | 5.33 | 7.90 | 6.13 |
SMA Negeri 22 | 7.01 | 9.56 | 7.50 |
SMA Negeri 23 | 6.79 | 9.19 | 7.24 |
SMA Negeri 24 | 7.61 | 8.98 | 7.96 |
SMA Negeri 25 | 6.46 | 9.08 | 6.98 |
SMA Negeri 26 | 9.19 | 9.85 | 9.37 |
SMA Negeri 27 | 6.58 | 9.20 | 7.12 |
SMA Negeri 29 | 8.30 | 9.78 | 8.63 |
SMA Negeri 30 | 6.86 | 9.04 | 7.42 |
SMA Negeri 31 | 7.89 | 9.56 | 8.30 |
SMA Negeri 32 | 7.90 | 9.10 | 8.26 |
SMA Negeri 33 | 8.11 | 9.59 | 8.61 |
SMA Negeri 34 | 9.24 | 9.79 | 9.40 |
SMA Negeri 35 | 7.16 | 9.28 | 7.85 |
SMA Negeri 36 | 7.29 | 9.18 | 7.75 |
SMA Negeri 37 | 7.84 | 9.28 | 8.25 |
SMA Negeri 38 | 8.85 | 9.59 | 9.07 |
SMA Negeri 39 | 9.15 | 9.78 | 9.32 |
SMA Negeri 40 | 5.44 | 8.96 | 6.33 |
SMA Negeri 41 | 5.28 | 8.10 | 6.01 |
SMA Negeri 42 | 8.29 | 9.56 | 8.52 |
SMA Negeri 43 | 7.36 | 9.38 | 7.84 |
SMA Negeri 44 | 8.34 | 9.40 | 8.56 |
SMA Negeri 45 | 5.68 | 9.29 | 6.53 |
SMA Negeri 46 | 8.30 | 9.46 | 8.59 |
SMA Negeri 47 | 9.06 | 9.73 | 9.28 |
SMA Negeri 48 | 8.98 | 9.69 | 9.16 |
SMA Negeri 49 | 8.61 | 9.59 | 8.85 |
SMA Negeri 50 | 7.49 | 9.20 | 7.85 |
SMA Negeri 51 | 7.28 | 9.41 | 7.64 |
SMA Negeri 52 | 6.60 | 9.64 | 7.60 |
SMA Negeri 53 | 8.03 | 9.06 | 8.32 |
SMA Negeri 54 | 8.63 | 9.61 | 8.85 |
SMA Negeri 55 | 8.38 | 9.34 | 8.65 |
SMA Negeri 56 | 6.73 | 9.50 | 7.14 |
SMA Negeri 57 | 7.25 | 8.95 | 7.59 |
SMA Negeri 58 | 8.14 | 9.33 | 8.42 |
SMA Negeri 59 | 7.85 | 9.43 | 8.15 |
SMA Negeri 60 | 8.19 | 9.23 | 8.44 |
SMA Negeri 62 | 8.48 | 9.25 | 8.71 |
SMA Negeri 63 | 8.31 | 9.65 | 8.58 |
SMA Negeri 64 | 7.50 | 9.10 | 7.79 |
SMA Negeri 65 | 8.29 | 9.40 | 8.58 |
SMA Negeri 66 | 8.54 | 9.45 | 8.81 |
SMA Negeri 67 | 8.44 | 9.60 | 8.72 |
SMA Negeri 71 | 9.03 | 9.73 | 9.24 |
SMA Negeri 72 | 5.80 | 9.29 | 6.78 |
SMA Negeri 73 | 6.08 | 9.08 | 6.81 |
SMA Negeri 74 | 7.84 | 9.40 | 8.21 |
SMA Negeri 75 | 7.05 | 9.44 | 7.87 |
SMA Negeri 76 | 6.23 | 8.56 | 6.80 |
SMA Negeri 77 | 8.76 | 9.64 | 9.03 |
SMA Negeri 79 | 7.21 | 9.14 | 7.63 |
SMA Negeri 80 | 6.61 | 9.19 | 7.49 |
SMA Negeri 82 | 8.70 | 9.51 | 8.87 |
SMA Negeri 83 | 4.49 | 8.14 | 5.77 |
SMA Negeri 84 | 7.59 | 9.38 | 8.01 |
SMA Negeri 85 | 7.95 | 9.56 | 8.25 |
SMA Negeri 86 | 8.00 | 9.58 | 8.30 |
SMA Negeri 87 | 8.38 | 9.46 | 8.66 |
SMA Negeri 88 | 7.63 | 9.30 | 8.02 |
SMA Negeri 89 | 7.16 | 9.41 | 7.94 |
SMA Negeri 90 | 8.73 | 9.48 | 8.97 |
SMA Negeri 91 | 8.70 | 9.63 | 8.92 |
SMA Negeri 92 | 5.60 | 8.26 | 6.41 |
SMA Negeri 93 | 7.35 | 9.13 | 7.66 |
SMA Negeri 94 | 7.20 | 9.18 | 7.64 |
SMA Negeri 95 | 6.96 | 9.20 | 7.34 |
SMA Negeri 96 | 6.74 | 8.73 | 7.25 |
SMA Negeri 97 | 7.90 | 9.46 | 8.19 |
SMA Negeri 98 | 8.41 | 9.39 | 8.70 |
SMA Negeri 99 | 8.66 | 9.53 | 8.89 |
SMA Negeri 100 | 7.09 | 8.80 | 7.45 |
SMA Negeri 101 | 7.51 | 9.13 | 7.83 |
SMA Negeri 102 | 5.26 | 9.11 | 6.46 |
SMA Negeri 103 | 8.44 | 9.50 | 8.72 |
SMA Negeri 104 | 7.73 | 9.41 | 8.09 |
SMA Negeri 105 | 7.89 | 9.00 | 8.16 |
SMA Negeri 106 | 7.74 | 8.93 | 8.09 |
SMA Negeri 107 | 6.73 | 9.06 | 7.32 |
SMA Negeri 108 | 7.64 | 9.09 | 7.88 |
SMA Negeri 109 | 8.09 | 9.18 | 8.41 |
SMA Negeri 110 | 4.55 | 8.63 | 6.00 |
SMA Negeri 111 | 5.88 | 9.06 | 6.84 |
SMA Negeri 112 | 8.48 | 9.53 | 8.81 |
SMA Negeri 113 | 7.55 | 9.08 | 8.01 |
SMA Negeri 114 | 4.23 | 7.75 | 5.55 |
SMA Negeri 115 | 4.68 | 9.20 | 6.04 |
Sumber :
http://highschoolindonesia.blogspot.com/2013/05/passing-grade-sman-dki-jakarta-2013.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar